Esta vez nos acercamos al Parque Natural de Urkiola, con permiso de la dama Mari activaremos la cima del Anboto, su morada principal.
|
Ascenso desde Urkiola |
Se considera uno de los montes más míticos y sagrados de Euskal Herria, ubicado en un entorno conocido popularmente como "La pequeña Suiza". Como se ve en la imagen, es una inmensa mole de caliza que se alza majestuosamente.
|
Desnivel durante la ascensión |
Partimos del santuario de Urkiola, ascenderemos suavemente por una de las rutas más popular dejando atrás la colina de Urkiolamendi.
|
En la base del Anboto |
Ubicados en la misma base, la ruta se introduce en el bosque de hayas por el que discurre el sendero en un terreno bastante empinado y delicado.
|
Cima final del Anboto |
La parte final puede llegar a resultar peligrosa si la roca está mojada, ojo. Ya en la cima, toca disfrutar de unas vistas magnificas, los bancos de niebla van retrocediendo y el cielo está ya azulado.
|
Cresterio del Anboto |
Paso por el buzón hacha y me acerco al vértice "geodésico", no sopla nada de viento, dos piedras son suficientes para aguantar el mástil de la J-Pole y dar inicio a la activación.
|
Estación EB2GKK/p en la cima |
Aunque sea por poco tiempo he podido disfrutar del silencio de esta montaña, somos dos, no hay nadie más danzando sobre el tejado de la casa de Mari.
Poco a poco irá llegando el goteo de Mendizales, agrupándose todos en la estrecha cima, durante momentos recuerdo haber contado hasta 35 personas.
|
Anboto majestuoso desde Zabalandi. |
La bajada la realizamos por la cara este, directamente a las campas de Zabalandi, dónde me espera EA2BDS. Desde aquí tomaremos una pista hasta llegar a la fuente ferrosa de pol-pol y continuar por la pista hasta el Santuario. Durante la bajada, camino al Santuario contacto nuevamente con EB2FDT/p activando el Saibi, pude escucharle como mantenía QSOs con estaciones francesas e Inglesas en 145-fm.
Muchos fueron los contactos realizados este día en el Anboto, gracias a todos.
Date:15/Sep/2012 Summit:EA2/BI-002 (Anboto) Call Used:EB2GKK/P
08:03z | EB2JU | 144MHz | FM | |
08:04z | EB2GEV | 144MHz | FM | |
08:07z | EA2DYS | 144MHz | FM | |
08:08z | EA2DXY | 144MHz | FM | |
08:11z | EA2CSC | 144MHz | FM | |
08:18z | EB2AFU | 144MHz | FM | |
08:18z | EB2CZF | 144MHz | FM | |
08:19z | EA2CKX | 144MHz | FM | |
08:21z | EB2NH | 144MHz | FM | |
08:21z | EC2AG | 144MHz | FM | |
08:25z | EC2DM | 144MHz | FM | |
08:33z | EA2EA | 144MHz | FM | |
08:35z | EA2BCH | 144MHz | FM | |
08:42z | EA2EBX | 144MHz | FM | |
08:45z | EA2DOV | 144MHz | FM | |
08:55z | EB2DJB | 144MHz | FM | |
08:55z | EA2JB | 144MHz | FM | |
08:57z | EA2DYM | 144MHz | FM | |
09:02z | EB2FDT/P | 144MHz | FM | S2S EA2/BI-010 |
09:02z | EA2DCA | 144MHz | FM | |
09:09z | EA2DXR | 144MHz | FM | |
09:09z | EA2BBZ | 144MHz | FM | |
09:11z | EA2CRK | 144MHz | FM | |
09:16z | EA2DZL | 144MHz | FM | |
09:20z | EC2ATM | 144MHz | FM | |
09:22z | EA2BDS/P | 144MHz | FM | |
09:25z | EA2BD/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-070 |
09:26z | EA2EX | 144MHz | FM | |
09:28z | EA2DR/1 | 144MHz | FM | |
09:30z | EA2VE | 144MHz | FM | |
09:31z | EA1DGF | 144MHz | FM | |
09:33z | EB2AOC | 144MHz | FM | |
09:35z | EA1GFY/M2 | 144MHz | FM | |
09:39z | EA2DNO | 144MHz | FM | |
09:40z | EA2CWM | 144MHz | FM | |
09:44z | EA2BSB | 144MHz | FM | |
09:45z | EA2BER | 144MHz | FM | |
09:46z | EA2CZK | 144MHz | FM | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario