Nuevamente nos adentramos en la Sierra de la Demandas pero esta vez en el sector burgalés, esta vez con la intención de enlazar dos conocidas cumbres Trigaza y San Millán. No disponemos de mucho tiempo, ni tampoco se ha dormido lo suficiente para poder hacer un recorrido circular.
Ascenso al San Millan |
Perfil del ascenso |
Dejaremos para otro día la ruta alternativa que parte desde el refugio Zarcia y se adentra por el valle del rio Urbión. El itinerario que escogeré a última hora resultará ser el más directo, parqueando el coche en el mismo Chalet Jaquolot, cota 1600m.
Chalet Jaquolot, inicio |
Tras escuchar el primer encierro de Pamplona en la radio comienzo a moverme, las moscas me siguen están muy pesadas, señal que vamos a disfrutar de otro fabuloso día despejado. Empezamos caminando por una cómoda pista de grava que nos llevará hasta la cima norte de la Trigaza, conocida también como La Zapatera 2035 m. Arriba cerca de la caseta de vigilancia y bajo las antenas repetidoras se sitúa el primer buzón.
Tomaré un respiro para saludar a un radioaficionado concentrado en pleno concurso EA-Nacional de V-UHF, a la vuelta me presentaré al grupo de radioaficionados burgaleses EA1IDU Nacho - EA1AYT Carlos -EA1HUZ Raul – EA1ARW Luis Miguel y comentaremos nuestra jornada..
Tomaré un respiro para saludar a un radioaficionado concentrado en pleno concurso EA-Nacional de V-UHF, a la vuelta me presentaré al grupo de radioaficionados burgaleses EA1IDU Nacho - EA1AYT Carlos -EA1HUZ Raul – EA1ARW Luis Miguel y comentaremos nuestra jornada..
Mirada hacia atrás, la cima Norte |
Dejamos la pista, para disfrutar caminando sobre la verde alfombra, enseguida se alcanza la cota superior del cordal del Trigaza, cumbre situada al sur y mucho más despejada.
Cota Superior del Trigaza |
En el regreso se activará esta segunda referencia, ahora toca continuar con la marcha, descendemos unos metros para remontar otra pequeña colina y trotar a gusto por este terreno despejado. Descendemos al collado Flecho, desde aquí solo nos queda remontar la empinada pendiente final que bordea el enorme circo glaciar del San Millán.
Mirada atrás, en el borde del circo glaciar. |
La última glaciación que ocupó casi todas las cumbres del Sistema Ibérico modeló todo este terreno.
Cumbre de San Millan |
San Millán es con sus 2132 metros el techo de Burgos, por ello el flujo de montañeros que nos toparemos arriba será más alto que en otras cumbres pasadas. Nos subimos a la plataforma circular donde está situado el vértice para fijar la antena y comenzar con la ansiada activación.
Estación EB2GKK/1 en la cima San Millan |
Retrocederemos por el mismo camino descendiendo rápidamente hasta alcanzar nuevamente el inicio del cordal que nos llevara de vuelta al Trigaza.
Cordal despejado de vuelta al Trigaza |
Estación EB2GKK/1 en cima del Trigaza |
Segundo día consecutivo con buena respuesta y que nos hacen disfrutar a todos, hasta pronto.
Date:07/Jul/2013 Summit:EA1/BU-001 (San Millán) Call Used:EB2GKK/1
Time | Call | Band | Mode | Notes |
---|---|---|---|---|
08:30z | EB2JU | 144MHz | FM | |
08:31z | EB2AFU | 144MHz | FM | |
08:35z | EA1GMP | 144MHz | FM | |
08:37z | EA1FBN | 144MHz | FM | |
08:38z | EB1TT | 144MHz | FM | |
08:40z | EC2AG/P | 144MHz | FM | S2S EA2/BI-027 |
08:44z | EA2DZX | 144MHz | FM | |
08:45z | EA2CKX | 144MHz | FM | |
08:48z | EA1QA | 144MHz | FM | |
09:01z | EC2DM | 144MHz | FM | |
09:07z | EA2TW | 144MHz | FM | |
09:09z | EA1GFY | 144MHz | FM | |
09:18z | EA1GKA | 144MHz | FM | |
09:23z | EB1EJO | 144MHz | FM | |
09:25z | EA2DCD | 144MHz | FM | |
09:28z | EA2DPS | 144MHz | FM | |
09:29z | EA2CZF | 144MHz | FM | |
09:30z | EC2ATM | 144MHz | FM | |
09:34z | EA2OX | 144MHz | FM | |
09:43z | EA2DYM/P | 144MHz | FM | S2S EA2/BI-026 |
09:47z | EA1MS | 144MHz | FM | |
09:53z | EA1ZC | 144MHz | FM | |
10:03z | EA2EBX/P | 144MHz | FM | S2S EA1/BU-082 |
10:13z | EA1IIS | 144MHz | FM | |
10:17z | EA2DOV | 144MHz | FM | |
10:20z | EB2FDT/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-052 |
10:22z | EA2DPK | 144MHz | FM | |
10:23z | EA2CPR | 144MHz | FM | |
10:26z | EA2CSC/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
10:27z | EA2DXY/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
10:30z | EA2DCA/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
10:30z | EA2DYS/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
10:32z | EA2DNO/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
Date:07/Jul/2013 Summit:EA1/BU-002 (Trigaza) Call Used:EB2GKK/1
Time | Call | Band | Mode | Notes |
---|---|---|---|---|
11:35z | EA2DYS/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
11:41z | EB2FDT/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-052 |
11:47z | EC2AG/P | 144MHz | FM | S2S EA2/BI-027 |
11:52z | EA2DNO/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
11:54z | EA2DCA/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
11:56z | EA2DXY/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
11:56z | EA2CSC/P | 144MHz | FM | S2S EA2/NV-005 |
12:04z | EB2JU | 144MHz | FM | |
12:07z | EC2ATM | 144MHz | FM | |
12:09z | EA2SY/M | 144MHz | FM | |
12:13z | EA2DZX | 144MHz | FM | |
12:14z | EA2OX | 144MHz | FM | |
12:16z | EA2EEG | 144MHz | FM | |
12:22z | EA1AER/P | 144MHz | FM | S2S EA1/LE-042 |
12:26z | EA2CRK | 144MHz | FM | |
12:31z | EB2AFU | 144MHz | FM | |
12:34z | EA2BDS/P | 144MHz | FM | |
12:41z | EA2DHJ | 144MHz | FM | |
12:48z | EA2EBX/1 | 144MHz | FM | S2S EA1/BU-082 |
12:59z | EA2LMI | 144MHz | FM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario